
ツゲイン(ミノキシジル)の最安値比較
ツゲイン(有効成分:ミノキシジル)の通販価格を個人輸入代行8店で比較。用量ごとの1本あたり最安値、まとめ買い価格、送料を一覧で確認できます。
【掲載データについて】掲載価格はすべて、各ショップの商品ページに表示されている実際の販売価格を調査した比較データです。順位と「最安」表示は1錠あたりの価格だけで機械的に決めており、特定のショップを優遇していません。
【PR表記】当サイトは比較対象ショップのひとつ「ユニバーサルエイド」の関係者が運営しています。詳しくはこちら
用量別の価格比較
ツゲイン 2% の価格比較
最安 2,220円 / 1本(メデマート)
| ショップ | まとめ買い最安 (1本あたり) | 最小パック | 最小パック価格 | 送料 | |
|---|---|---|---|---|---|
メデマート最安yakuten-ichiba.com | 2,220円 6本購入時 | 1本 | 2,470円 (1本 2,470円) | 全国一律1,000円/10,000円以上で無料 | ショップで見る |
お薬なびokusurinavi.shop | 2,267円 3本購入時 | 1本 | 2,500円 (1本 2,500円) | 全国一律1,000円/10,000円以上または送料無料商品と同梱で無料 | ショップで見る |
ネットのくすり屋さんnet-kusuri.com | 2,267円 3本購入時 | 1本 | 2,500円 (1本 2,500円) | 全国一律1,000円/10,000円以上で無料 | ショップで見る |
グー薬局goo-med.com | 2,267円 3本購入時 | 1本 | 2,500円 (1本 2,500円) | 全国一律1,000円/10,000円以上で無料 | ショップで見る |
ライフパートナーlifept-shop.com | 2,267円 3本購入時 | 1本 | 2,500円 (1本 2,500円) | 全国一律1,000円/10,000円以上で無料 | ショップで見る |
お薬通販部okusuritsuhan.shop | 2,267円 3本購入時 | 1本 | 2,500円 (1本 2,500円) | 全国一律1,000円/10,000円以上で無料クーポン | ショップで見る |
ユニバーサルエイド当サイト運営者のショップuniversalaid.jp | 2,268円 6本購入時 | 1本 | 2,510円 (1本 2,510円) | 全国一律1,600円/20,000円以上で無料 | ショップで見る |
ツゲイン 5% の価格比較
最安 2,060円 / 1本(お薬通販部)
| ショップ | まとめ買い最安 (1本あたり) | 最小パック | 最小パック価格 | 送料 | |
|---|---|---|---|---|---|
お薬通販部最安okusuritsuhan.shop | 2,060円 6本購入時 | 1本 | 3,500円 (1本 3,500円) | 全国一律1,000円/10,000円以上で無料クーポン | ショップで見る |
メデマートyakuten-ichiba.com | 3,117円 3本購入時 | 1本 | 3,460円 (1本 3,460円) | 全国一律1,000円/10,000円以上で無料 | ショップで見る |
ユニバーサルエイド当サイト運営者のショップuniversalaid.jp | 3,118円 6本購入時 | 1本 | 3,510円 (1本 3,510円) | 全国一律1,600円/20,000円以上で無料 | ショップで見る |
お薬なびokusurinavi.shop | 3,167円 3本購入時 | 1本 | 3,500円 (1本 3,500円) | 全国一律1,000円/10,000円以上または送料無料商品と同梱で無料 | ショップで見る |
ネットのくすり屋さんnet-kusuri.com | 3,167円 3本購入時 | 1本 | 3,500円 (1本 3,500円) | 全国一律1,000円/10,000円以上で無料 | ショップで見る |
グー薬局goo-med.com | 3,167円 3本購入時 | 1本 | 3,500円 (1本 3,500円) | 全国一律1,000円/10,000円以上で無料 | ショップで見る |
ライフパートナーlifept-shop.com | 3,167円 3本購入時 | 1本 | 3,500円 (1本 3,500円) | 全国一律1,000円/10,000円以上で無料 | ショップで見る |
くすりエクスプレスkusuriexpress.com | 3,969円 4本購入時 | 1本 | 5,760円 (1本 5,760円) | 全国一律680円 | ショップで見る |
ツゲイン 10% の価格比較
最安 3,563円 / 1本(メデマート)
| ショップ | まとめ買い最安 (1本あたり) | 最小パック | 最小パック価格 | 送料 | |
|---|---|---|---|---|---|
メデマート最安yakuten-ichiba.com | 3,563円 3本購入時 | 1本 | 3,960円 (1本 3,960円) | 全国一律1,000円/10,000円以上で無料 | ショップで見る |
お薬なびokusurinavi.shop | 3,700円 3本購入時 | 1本 | 4,200円 (1本 4,200円) | 全国一律1,000円/10,000円以上または送料無料商品と同梱で無料 | ショップで見る |
ネットのくすり屋さんnet-kusuri.com | 3,700円 3本購入時 | 1本 | 4,200円 (1本 4,200円) | 全国一律1,000円/10,000円以上で無料 | ショップで見る |
グー薬局goo-med.com | 3,700円 3本購入時 | 1本 | 4,200円 (1本 4,200円) | 全国一律1,000円/10,000円以上で無料 | ショップで見る |
ライフパートナーlifept-shop.com | 3,700円 3本購入時 | 1本 | 4,200円 (1本 4,200円) | 全国一律1,000円/10,000円以上で無料 | ショップで見る |
お薬通販部okusuritsuhan.shop | 3,700円 3本購入時 | 1本 | 4,200円 (1本 4,200円) | 全国一律1,000円/10,000円以上で無料クーポン | ショップで見る |
ユニバーサルエイド当サイト運営者のショップuniversalaid.jp | 3,702円 6本購入時 | 1本 | 4,210円 (1本 4,210円) | 全国一律1,600円/20,000円以上で無料 | ショップで見る |
くすりエクスプレスkusuriexpress.com | 6,305円 4本購入時 | 1本 | 8,380円 (1本 8,380円) | 全国一律680円 | ショップで見る |
※価格は税込・各ショップの表示価格です(2026年11月4日時点)。「まとめ買い最安」は複数箱・大容量パックを購入した場合の1本あたり最安価格です。クーポン・ポイント・送料は含みません。在庫・価格は変動するため、必ず各ショップで最新情報をご確認ください。
この表の見かた
POINT 1
1錠あたりで比べる
ショップごとに箱の入り数が違うため、総額ではなく1錠(1本・1包)あたりの価格で並べています。
POINT 2
まとめ買いと最小パック
「まとめ買い最安」は複数箱購入時の最安単価、「最小パック」は1回で買える一番少ない量の価格です。
POINT 3
送料も確認する
送料や送料無料になる金額はショップごとに異なります。少量購入では送料込みの総額で比較してください。
個人輸入についてのご注意
掲載している医薬品は日本国内で未承認のものを含みます。個人輸入した医薬品は医薬品副作用被害救済制度の対象外です。使用にあたっては必ず医師・薬剤師にご相談のうえ、ご自身の責任でご判断ください。個人輸入の注意点を読む


